Dịch vụ bài PR trên các báo điện tử hay còn gọi cụ thể là quảng cáo thông qua các trang báo điện tử có lượng đọc giả lớn. Hình thức PR này được đánh giá là một trong những các tiếp cận khách hàng hiệu quả nhất hiện nay.

Lợi ích khi PR trên các trang báo điện tử
Quảng bá được thương hiệu một cách nhanh chóng
Số liệu được thống kê mới nhất
- 16% người dân thường xuyên đọc báo cụ thể là báo điện tử
- 27% là độc giả có thói quen đọc hằng ngày
- 32% là tỉ lệ đọc các báo tạp chí
- Báo Vnexpress.net, Zingnews.vn, 24h.com.vn đang là Top 3 báo có lượng truy cập lớn hiện nay
- Nam giới có xu hướng tìm kiếm công nghệ,trong khi đó phụ nữ tìm kiếm nhiều về tạp chí và tiểu thuyết
- Người trẻ thường đọc báo ở nhà hoặc quán cafe, trong khi người trung niên thường dành thời gian đọc báo ở văn phòng
Tiếp cận được khách hàng mục tiêu

Việc sử dụng PR thông qua các trang báo điện tử doanh nghiệp có thể tiếp cận chính xác đối tượng khách hàng cần hướng đến của sản phẩm, dịch vụ mình đang cung cấp. Đây chính là chìa khoá giúp traffic vào trang web của bạn. Với lượng traffic cao dẫn tỉ lệ chuyển đổi cao tăng doanh thu cho doanh nghiệp
Tăng độ uy tín trong mắt khách hàng
Doanh nghiệp sẽ được nhận thêm khả năng tin cậy của khách hàng nhờ việc được giới thiệu bởi các trang uy tín. Giải pháp này sẽ giải quyết được vấn đề thiếu uy tính của các trang web mới start up.
Bảng giá dịch vụ PR trên các báo điện tử
NHÓM SITE | BÁO/WEB | VỊ TRÍ | CHI PHÍ | CHI PHÍ CONTENT |
Tin tức tổng hợp | Dantri.com.vn | Tiểu mục KD | 13.000.000 | 500.000 |
24h.com.vn | PR loại 2 | 5.200.000 | 500.000 | |
Vnexpress.net | Doanh nghiệp viết | 19.500.000 | 500.000 | |
Vietnamnet.vn | Top 6 thị trường TD | 7.800.000 | 500.000 | |
Vtc.vn | Trang chuyên mục | 6.500.000 | 500.000 | |
Thanhnien.vn | Tiểu mục DN | 14.300.000 | 500.000 | |
Tuoitre.vn | Thị trường 24h | 10.400.000 | 500.000 | |
Tienphong.vn | Trang chuyên mục | 3.900.000 | 500.000 | |
Nguoiduatin.vn | mục cần biết | 2.600.000 | 500.000 | |
Soha.vn | Stream 3 | 6.500.000 | 500.000 | |
Laodong.vn | Thông tin doanh nghiệp | 6.500.000 | 500.000 | |
Zingnews.vn | Top 3 TTDN / tiểu mục Kinh doanh | 10.400.000 | 500.000 | |
Vtv.vn | Bài loại 6 chuyên mục | 6.500.000 | 500.000 | |
vov.vn | chuyên mục doanh nghiệp | 6.500.000 | 500.000 | |
thitruong.Nld.com.vn | Bài nổi bật chuyên mục | 10.400.000 | 500.000 | |
Danviet.vn | – | 500.000 | ||
Vietnamplus.vn | CM phù hợp | – | 500.000 | |
baotintuc.vn | Tin PR | – | 500.000 | |
Nhandan.vn | CM bạn cần biết | – | 500.000 | |
Công nghệ thông tin | Sohoa.vnexpress.net | – | 0 | 500.000 |
Ictnews.vn | Bài truyền thông không hiện link TC | 6.500.000 | 500.000 | |
Tinhte.vn | Bài QC | 15.600.000 | 500.000 | |
Genk.vn | Loại 5 chuyên mục | 3.900.000 | 500.000 | |
Gamek.vn | Loại 4 trang chủ | 7.800.000 | 500.000 | |
Giới trẻ
Giải trí |
Kenh14.vn | xem ăn chơi | 9.100.000 | 500.000 |
Yan.vn | Tin tiểu mục | 5.850.000 | 500.000 | |
Yeah1.com | Tin chuyên mục | 5.200.000 | 500.000 | |
Saostar.vn | PR loại 4 | 5.200.000 | 500.000 | |
Thể thao | Thethaovanhoa.vn | Tin bài thường | 500.000 | |
Bongda.com.vn | Tin xuất bản thường | 6.500.000 | 500.000 | |
Tinthethao.com.vn | PR | 5.200.000 | 500.000 | |
Bongdaplus.vn | Cụm tin mới | 10.400.000 | 500.000 | |
Kinh tế
Tài chính Bất động sản |
CafeF.vn | Bài loại 8 TTDN | 7.800.000 | 500.000 |
Cafebiz.vn | Bài loại 4 – Chuyên mục | 5.200.000 | 500.000 | |
Cafeland.vn | PR trang chủ loại 3 | 10.400.000 | 500.000 | |
Baodautu.vn | Thông tin doanh nghiệp | 6.500.000 | 500.000 | |
Batdongsan.com.vn | Bài hot 4 | 7.150.000 | 500.000 | |
Vneconomy.vn | PR loại 5 | 7.800.000 | 500.000 | |
Tinnhanhchungkhoan.vn | Thông tin DN | 6.500.000 | 500.000 | |
Vietstock.vn | CM cần biết | – | 500.000 | |
Doanhnhan.vn | Tin Pr 3-1 | 3.900.000 | 500.000 | |
Vietnambiz.vn | CM phù hợp | 3.900.000 | 500.000 | |
Baocongthuong.vn | Bài tuyên truyền | 6.500.000 | 500.000 | |
vietnammoi.vn | Bài trong chuyên mục | 3.900.000 | 500.000 | |
Cafedautu.vn | Bài trong chuyên mục | 1.300.000 | 500.000 | |
infonet.vietnamnet.vn | Bài tiểu mục | 5.200.000 | 500.000 | |
Ô tô
Xe máy |
Otofun.net | PR loại 4 | 6.500.000 | 500.000 |
Autopro.com.vn | Bài loại 4 chuyên mục | 6.500.000 | 500.000 | |
Otoxemay.vn | Top 7 – 9 CM | 4.550.000 | 500.000 | |
Cafeauto.vn | Pr loại 2 | 13.000.000 | 500.000 | |
Autobikes.vn | Chuyên mục | 10.400.000 | 500.000 | |
Autodaily.vn | SP, tt doanh nghiệp (<800 từ) | 13.000.000 | 500.000 | |
Tinxe.vn | Vip3 | 9.100.000 | 500.000 | |
Phụ nữ | Afamily.vn | Bài loại 5 chuyên mục | 3.900.000 | 500.000 |
giadinh.suckhoedoisong.vn | Bài loại 4 chuyên mục | 2.600.000 | 500.000 | |
Phunutoday.vn | Tiểu mục phù hợp | 5.850.000 | 500.000 | |
Eva.vn | hot tiểu mục | 5.200.000 | 500.000 | |
Webtretho.com | PR loại 2 | 7.800.000 | 500.000 | |
ngoisao.vnexpress.net | Stream 5 , tin 8- 12 | 6.500.000 | 500.000 | |
Ngoisao.vn | Loại 5 | 3.900.000 | 500.000 | |
Dep.com.vn | PR chuyên mục | 15.600.000 | 500.000 | |
Phunuonline.com.vn | Bài chuyên mục | – | 500.000 | |
Guu.vn | Tin cột phải trang chủ | – | 500.000 | |
Emdep.vn | PR hot | – | 500.000 | |
Phunuvagiadinh.vn | Bài trong tiểu mục | – | 500.000 | |
Phunuvietnam.vn | Trang chuyên mục | 5.200.000 | 500.000 | |
Giadinhmoi.vn | Bài thông thường | 1.950.000 | 500.000 | |
2dep.vn | 500.000 | |||
Bau.vn | TM phù hợp | 500.000 | ||
Tiin.vn | CM phù hợp ( CM cấp 3) | 3.900.000 | 500.000 | |
Sức khỏe | Suckhoedoisong.vn | Loại 6 | 3.900.000 | 500.000 |
Alobacsi.com | Tin chuyên mục | 1.950.000 | 500.000 | |
Giáo dục | Giaoducthoidai.vn | Trang chủ chuyên mục | 6.500.000 | 500.000 |
sinhvienplus.vn | Tiểu mục | – | 500.000 | |
Kenhtuyensinh.vn | Bài trang chủ | 4.550.000 | 500.000 | |
https://giaoduc.edu.vn | Bài trang chủ | – | 500.000 | |
An ninh | Anninhthudo.vn | Bài trang chủ | 6.500.000 | 500.000 |
Plo.vn | Tin PR thị trường tiêu dùng | – | 500.000 | |
Doisongphapluat.com | Tiểu mục xã hội | – | 500.000 | |
congan.com.vn | Bài loại 7 | 6.500.000 | 500.000 | |
Congly.vn | chuyên mục phù | – | 500.000 | |
conglyxahoi.net.vn | – | 500.000 | ||
Baophapluat.vn | Chuyên mục phù hợp | -. | 500.000 |
Quy trình dịch vụ
