Dịch vụ bài PR trên các báo điện tử hay còn gọi cụ thể là quảng cáo thông qua các trang báo điện tử có lượng đọc giả lớn. Hình thức PR này được đánh giá là một trong những các tiếp cận khách hàng hiệu quả nhất hiện nay.

Lợi ích khi PR trên các trang báo điện tử
Quảng bá được thương hiệu một cách nhanh chóng
Số liệu được thống kê mới nhất
- 16% người dân thường xuyên đọc báo cụ thể là báo điện tử
- 27% là độc giả có thói quen đọc hằng ngày
- 32% là tỉ lệ đọc các báo tạp chí
- Báo Vnexpress.net, Zingnews.vn, 24h.com.vn đang là Top 3 báo có lượng truy cập lớn hiện nay
- Nam giới có xu hướng tìm kiếm công nghệ,trong khi đó phụ nữ tìm kiếm nhiều về tạp chí và tiểu thuyết
- Người trẻ thường đọc báo ở nhà hoặc quán cafe, trong khi người trung niên thường dành thời gian đọc báo ở văn phòng
Tiếp cận được khách hàng mục tiêu

Việc sử dụng PR thông qua các trang báo điện tử doanh nghiệp có thể tiếp cận chính xác đối tượng khách hàng cần hướng đến của sản phẩm, dịch vụ mình đang cung cấp. Đây chính là chìa khoá giúp traffic vào trang web của bạn. Với lượng traffic cao dẫn tỉ lệ chuyển đổi cao tăng doanh thu cho doanh nghiệp
Tăng độ uy tín trong mắt khách hàng
Doanh nghiệp sẽ được nhận thêm khả năng tin cậy của khách hàng nhờ việc được giới thiệu bởi các trang uy tín. Giải pháp này sẽ giải quyết được vấn đề thiếu uy tính của các trang web mới start up.
Bảng giá dịch vụ PR trên các báo điện tử
Nhóm site | Báo/website | Vị trí | Giá | NOTE | |
Báo tổng hợp | Dantri.com.vn | Loại 4 mục KD | 4.800.000 | Web đuôi .vn | |
24h.com.vn | PR loại 2 | 3.510.000 | Mục KD | ||
Vnexpress.net | Doanh nghiệp viết | 19.125.000 | Tối đa 3 ảnh | ||
Vietnamnet.vn | Tiểu mục KD | 5.040.000 | 6 tr/link nổi | ||
Vtc.vn | Trang chuyên mục | 4.560.000 | 2 link | ||
Thanhnien.com.vn | Bài PR – Mục KD | 11.745.000 | 2 link | ||
Tuoitre.vn | Thị trường 24h | 10.440.000 | Giá tối đa | Chi phí tính theo từ | |
Tienphong.com.vn | 0 | Báo giá riêng | Bài 800 từ, 2 hình | ||
Soha.vn | Stream 3 | 6.600.000 | 1 link dạng http Tiêu đề không quá 11 từ, sapo ko quá 45 từ |
||
Laodong.com.vn | Kinh doanh – Top 4 trở đi | 8.482.500 | |||
Zingnews.vn | Top 3 TTDN / tiểu mục Kinh doanh | 6.000.000 | Link thứ 3 thêm 500k | ||
Vtv.vn | Loại 4 trang chủ | 6.750.000 | |||
Công nghệ thông tin | Sohoa.vnexpress.net | 0 | Báo giá riêng | ||
Ictnews.vn | C1, C2, C3 | 6.525.000 | Tối đa 3 ảnh, 800 – 1000 từ | ||
Tinhte.vn | Bài QC | 16.200.000 | |||
Genk.vn | Loại 5 chuyên mục | 4.050.000 | 1 link dạng http Thêm 1 link giá 300k |
||
Gamek.vn | Loại 4 trang chủ | 8.100.000 | 1 link dạng http Thêm 1 link giá 300k |
||
Giới trẻ- Giai trí | Kenh14.vn | 0 | Báo giá riêng | Bài chỉ được đăng 1 link dạng www Thêm 1 link 300k/link |
|
Yan.vn | Tin tiểu mục | 5.670.000 | Bài k có link Phí 300k/link |
||
Yeah1.vn | Tin chuyên mục | 5.100.000 | |||
Saostar.vn | PR loại 4 | 5.400.000 | 2 link, link thứ 3 phí 1tr | ||
Thể thao | Thethaovanhoa.vn | Tin bài thường | 2.520.000 | Bài 1 link | |
Bongda.com.vn | 0 | ||||
Tinthethao.com.vn | 0 | ||||
Kinh tế- Tài chính- Bất động sản | CafeF.vn | bài loại 5 TTDN | 6.675.000 | Bài 3 hình ảnh, sapo 45 từ, 1 link Thêm 1 link giá 300k |
|
Cafebiz.vn | Bài loại 4, chuyên mục “Tiêu điểm DN” | 5.340.000 | Bài 3 hình ảnh, sapo 45 từ, 1 link Thêm 1 link giá 300k |
||
Cafeland.vn | 0 | Báo giá riêng | |||
Baodautu.com.vn | Thông tin doanh nghiệp | 6.675.000 | Không có link | ||
Batdongsan.com.vn | PR loại 3 | 7.482.000 | |||
Tinnhanhchungkhoan.vn | Thông tin DN | 6.450.000 | |||
Ô tô- Xe máy | Otofun | 0 | Báo giá riêng | ||
Autopro | 0 | ||||
Phụ nữ | Afamily.vn | Bài loại 5 chuyên mục | 3.960.000 | ||
Giadinh.net.vn | Loại 3 trang chủ | 3.960.000 | 1 link Link trần k mất phí, link anchor 1tr/link (không CK) |
||
Phununet.com | 0 | ||||
Eva.vn | Bài đặc biệt, hot tiểu mục | 3.510.000 | |||
Webtretho.com | 0 | Báo giá riêng | |||
Phunuonline.com.vn | 0 | Báo giá riêng | |||
Ngoisao.net | Stream 5 , tin 8- 12 | 6.300.000 | |||
Ngoisao.vn | Loại 5 | 3.780.000 | |||
Dep.com.vn | 0 | Báo giá riêng | |||
Blogtamsu.vn | PR cơ bản | 5.700.000 | |||
Sức khỏe | Suckhoedoisong.vn | Loại 8 | 2.580.000 | ||
Alobacsi.vn | Tin chuyên mục | 1.890.000 | |||
Giáo dục | Giaoducthoidai.vn | Trang chủ chuyên mục | 6.600.000 | ||
An ninh | Antd.com.vn | Bài trang chủ | 7.125.000 | ||
Tinmoi.vn | Tiểu mục phù hợp | 2400000 | |||
Danviet.vn | Tiểu mục phù hợp | 2400000 | |||
Techz.vn | Tiểu mục phù hợp | 2550000 | |||
thethao247.vn | Tiểu mục phù hợp | 0 | |||
baosuckhoecongdong.vn | Tiểu mục phù hợp | 2400000 | |||
hanoimoi.com.vn | Tiểu mục phù hợp | 3150000 | |||
Vnmedia.vn | Tiểu mục phù hợp | 3450000 | |||
tintucnuocuc.com | Tiểu mục phù hợp | 2400000 | |||
phunuphapluat.vn | Tiểu mục phù hợp | 2400000 | |||
xahoi.com.vn | Tiểu mục phù hợp | 2400000 | |||
Bienphong.com.vn | Tiểu mục phù hợp | 4050000 | |||
http://khoe365.net.vn/ | Tiểu mục phù hợp | 2250000 | |||
megafun.vn | Tiểu mục phù hợp | 2850000 | |||
thoidai.com.vn | Tiểu mục phù hợp | 2850000 | |||
giadinhvaphapluat.vn | Tiểu mục phù hợp | 2400000 | |||
doanhnghiepvn.vn | Tiểu mục phù hợp | 3450000 | |||
Vanhien.vn | Tiểu mục phù hợp | 450000 | |||
Ngoisao.vn | Tiểu mục phù hợp | 2850000 | |||
Baodatviet.vn | Tiểu mục phù hợp | 2550000 | |||
Xaluan.com | Tiểu mục phù hợp | 2550000 | |||
Vietq.vn | Tiểu mục phù hợp | 2550000 | |||
Lamchame.vn | Tiểu mục phù hợp | 2700000 | |||
Phunutoday.vn | Tiểu mục phù hợp | 2700000 |
Quy trình dịch vụ
