Bảng báo giá phóng sự truyền hình
| CHƯƠNG TRÌNH | KÊNH PHÁT SÓNG | KHUNG GIỜ | THỜI LƯỢNG | GIÁ NỘP VỀ PHÁT SÓNG (VNĐ) | PHÍ QUAY (VNĐ) | GHI CHÚ |
| THỜI SỰ TRƯA | HTV9, HTV1 | 11h30 HTV9 và 13h HTV1 | Tin 1 phút có phỏng vấn 2 phút có pv | 10.400.000 16.900.000 | 2.600.000 | |
| THỜI SỰ | VTV4 | 12h00 | Tin 1 phút | 29.900.000 | 2.600.000 | |
| THỜI SỰ | VTV1 | 9h hoặc 16h | Tin 30-40s k pv Phóng sự 1p30s-2p có phỏng vấn | 29.900.000 71.500.000 | 2.600.000 | LƯU Ý: NỘI DUNG PHẢI CHECK TRƯỚC KHI LÀM HỢP ĐỒNG VỚI KHÁCH VÌ RẤT KHÓ RỒI |
| NHỊP SỐNG 247 | HTV7 | 14h thứ 4 | 1 phút | 9.100.000 | 2.600.000 | Làm mấy phút nhân lên |
| HỘI NHẬP 365 | HTV7 | 9H45 THỨ 7 | 1 phút không PV | 9.100.000 | 2.600.000 | Làm mấy phút nhân lên |
| SẢN PHẨM VÀ THƯƠNG HIỆU | HTV7 | 16h thứ 7 | 1 phút không pV | 9.100.000 | 2.600.000 | Làm mấy phút nhân lên |
| NHỊP SỐNG KINH DOANH | HTV7 | 9h45 thứ 7 | 1 phút không PV | 9.100.000 | 2.600.000 | Làm mấy phút nhân lên |
| NHỊP SỐNG KINH DOANH | HTV7 | 9h45 thứ 7 | Talkshow 8-10p | 29.900.000 | Chưa chuyên gia đã gồm quay | QUAY TRƯỜNG QUAY Ở HCM |
DOANH NGHIỆP DOANH NHÂN | VTV1 | 14h20 thứ 7, phát lại 15h thứ 2 | 2 phút có pv | 39.000.000 | 2.600.000 | |
| 5 phút có pv | 65.000.000 | 2.600.000 | ||||
| Phóng sự 10 phút | 84.500.000 | 2.600.000 | ||||
| Talkshow hoặc phóng sự 10-12p | 84.500.000 | Chưa chuyên gia đã gồm quay | QUAY TRƯỜNG QUAY VTV1 Ở HÀ NỘI | |||
THÔNG TIN 260 | VTV3 | 11H HOẶC 17H50-18H00 | 1 phút có PV | 19.500.000 | 2.600.000 | Từ 1/1 TVad lên giá |
| Phóng sự 02p có PV | 32.500.000 | 2.600.000 | Từ 1/1 TVad lên giá | |||
| 3 phút có pv | 42.900.000 | 2.600.000 | Từ 1/1 TVad lên giá | |||
| THỜI SỰ TỐI | THVL1 | 18h30 | Tin 1 phút không PV | 58.500.000 | 2.600.000 | |
| XE VÀ XU HƯỚNG | HTV7 | 8h30 chủ nhật | Phóng sự 2-3 phút | 15.600.000 | 2.600.000 | |
THỊ TRƯỜNG 360 | VTV9 | 10h25 | Tin 1 phút có PV | 11.700.000 | 2.600.000 | Làm mấy phút nhân lên |
| 17h15 | Tin 1 phút có PV | 10.400.000 | 2.600.000 | |||
| PHƯƠNG NAM HÔM NAY | VTV9 | 12h00 | Tin 1 phút không PV | 23.400.000 | 2.600.000 | |
| VIỆT NAM HÔM NAY | VTV1 | 18h00 | Tin 30-40s k có pv | 36.400.000 | 2.600.000 | Check nội dung xem đi được không mới nhận |
| THỜI SỰ | VTV1 | 12h | Tin 30-40s k có pv | 36.400.000 | 2.600.000 | Check nội dung xem đi được không mới nhận |
| NGƯỜI ĐƯA TIN SÁNG/TRƯA | THVL1 | 6h30 hoặc 11h | Tin 1 phút k có pv | 58.500.000 | 2.600.000 | |
TỰ GIỚI THIỆU | VTV1 | 17h05 hoặc 17h20 | 1 phút có phỏng vấn | 23.400.000 | 2.600.000 | Từ 1/1 TVad lên giá |
| 1 phút 30 giây | 32.500.000 | 2.600.000 | Từ 1/1 TVad lên giá | |||
| THỜI SỰ TỐI | HTV9 | 20h | 1 phút có phỏng vấn | 26.000.000 | 2.600.000 | |
| THỜI SỰ | HÀ NỘI 1 | 9h hoặc 15h | 1 phút không phỏng vấn | 16.900.000 | 2.600.000 | |
| TÀI CHÍNH KINH DOANH | VTV1 | 11h00 | 1p30s – 2 phút | 110.500.000 | Đã bao gồm phí quay | |
| CHUYỂN ĐỘNG 24H | VTV1 | 17h30 | 1 phút 30s – 2 phút có phỏng vấn | 97.500.000 | Đã bao gồm phí quay |











