Chính sách - Quy định
CHÍNH SÁCH KỸ THUẬT / NHÂN SỰ
CHÍNH SÁCH KỸ THUẬT WIFIM JSC
I.CHÍNH SÁCH CHUNG
| Vị Trí | Lương cứng | BHXH | Đào tạo | Thu Nhập | Thưởng | Chi Phí | Phúc lợi |
| Outsourcing | – | – | Có | Theo thỏa thuận | – | 40,5% Doanh thu | – |
| Nhân sự | Theo bậc | Có | Có | Lương + Thưởng | Thưởng tối ưu CP 50% | BHXH, Lương T13, Du lịch | |
| Quản lý | Theo bậc | Có | Có | Lương + Thưởng + Hoa Hồng |
Team (Cá nhân, quản lý, Outsourcing) được nhận 50% phần thưởng chi phí tối ưu theo mốc chi phí được giao. Thưởng tối ưu ghi nhận vào thu nhập cá nhân
II CHÍNH SÁCH OUTSOURCING
| Cấp bậc | Lương cơ bản | Hóa đơn / HĐ | Note |
| TTS | 1.000.000 đ | Có | Đạt KPI giờ làm việc |
| TTS 2 | 2.000.000 đ | Có | Đạt KPI giờ làm việc |
| CTV Outsource | Theo kết quả | Có | Theo kết quả |
| CTV 1 | Theo giờ | Có | Theo giờ làm việc |
| CTV 2 | Thỏa thuận | Có | Đạt KPI kết quả |
| Chuyên gia / Đối tác | Theo kết quả | Có | Đạt KPI kết quả / hợp tác |
| Khác | – | Có | Các chi phí khác |
Lưu ý : Trường hợp không xuất được hóa đơn/ký hợp đồng WIFIM, sẽ khấu trừ 20% thuế.
II CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ CHUNG
| Cấp bậc | Lương cơ bản | Note |
| Nhân Viên 1 | 7.000.000 – 8.000.000 | Có thể tham gia hoàn thành dự án |
| Nhân Viên 2 | 8.000.000 – 9.450.000 | Nắm toàn bộ quy trình thực thi độc lập thưc thi |
| Chuyên Viên 1 | 9.450 .000 – 11.500.000 | Nắm toàn bộ quy trình + Khả năng hoàn thành độc lập 1 dự án |
| Chuyên Viên 2 | 11.500.000 -13.500.000đ | Khả năng quản lý CTV thực thi độc lập Doanh thu |
| Quản lý 1 | 13.500.000 – 16.000.000 | Doanh số trung bình bộ phận đạt KPI Chi phí trung bình không vượt quá 42,5%. Doanh thu theo mốc Khả năng quản lý thực thi độc lập Khả năng hỗ trợ Sale, xử lý vấn đề |
| Quản lý 2 | 16.000.000-19.500.000 | Doanh số trung bình của bộ phận đạt KPI chi phí trung bình không vượt quá 42,5%.Doanh thu theo mốc Khả năng quản lý thực thi độc lập Khả năng hỗ trợ Sale, xử lý vấn đề |
| Giám Đốc 1 | 19.500.000 – 30.000.000 | Doanh số công ty Đạt KPI Khả năng lãnh đạo doanh nghiệp. Khả năng sales. Khả năng vận hành doanh nghiệp. Khả năng nắm vững quy trình sản phẩm Khả năng cải tiến sản phẩm. Chịu trách nhiệm pháp lý |
Hoa hồng Account 2%. Hoa hồng quản lý được áp dụng theo mốc công ty đề ra.
Nhân sự phối hợp hồ sơ báo cáo theo quy định công ty và luật lao động.
ÁP DỤNG:
Áp dụng từ ngày. 01/03/2026











