CHÍNH SÁCH KINH DOANH WIFIM JSC TỪ 1/3/2026
I.ĐỐI VỚI THỰC TẬP SINH KINH DOANH VÀ NHÂN VIÊN KINH DOANH
I.1 Quyền lợi thu nhập lương, hoa hồng
Thưởng mở hàng: Thưởng 500.000đ khi ký được hợp đồng đầu tiên từ 4.000.000đ
Thưởng mốc doanh thu (KPI):
Doanh thu đạt 20 tr/tháng: Thưởng thêm 500.000đ Đạt thu nhập 4.000.000đ
Doanh thu đạt 40tr/tháng: Thưởng thêm 1.000.000đ Đạt thu nhập 8.000.000đ
Doanh thu đạt 80tr/ Tháng: Thưởng thêm 2.000.000đ Đạt thu nhập 16.000.000đ
TTS / Nhân Viên Kinh Doanh Triển khai công việc theo giờ nhận lương cứng từ 1.000.000 – 4.000.000đ ( Không Hoa Hồng)
Đào tạo: Tìm khách hàng, training miễn phí về kỹ năng kinh doanh, kỹ năng marketing, sản phẩm/dịch vụ định kỳ, tư vấn bán hàng.
| Loại hợp đồng | Tỷ lệ hoa hồng | Thời điểm chi trả |
| Hợp đồng một lần | 15% Doanh thu | Ngay sau khi khách thanh toán |
| Hợp đồng duy trì (Tháng) | 10% Doanh thu mới | Chi trả đều đặn hàng tháng theo dòng tiền khách đóng. |
| Tái ký/Gia hạn | 2.5% | Thưởng cho việc chăm sóc khách hàng cũ tái ký. |
BẢNG MÔ TẢ QUYỀN LỢI TTS, NHÂN VIÊN KINH DOANH
| Mốc Doanh Thu | Hợp Đồng 1 Lần | Hợp Đồng Nhiều Lần | Thưởng nóng | Thu Nhập Dự Kiến | Hợp Đồng Khoán |
| 4.000.000 | 15,00% | 10,00% | 500.000 | 1.100.000 | Không |
| 20.000.000 | 15,00% | 10,00% | 1.000.000 | 4.000.000 | Có |
| 40.000.000 | 15,00% | 10,00% | 2.000.000 | 8.000.000 | Có |
| 80.000.000 | 15,00% | 10,00% | 4.000.000 | 16.000.000 | Có |
| Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
Chuyên Viên Sales: Chuyên viên đi sales cùng TTS và chia hoa hồng cùng TTS
Cung cấp Sales Kit: Profile công ty chuyên nghiệp, Báo giá mẫu, Case study thành công.
Hỗ trợ kỹ thuật: Bộ phận kỹ thuật của WIFIM sẽ đi cùng Sales để tư vấn sâu nếu hợp đồng lớn (Big Deal).
Văn phòng làm việc: Được sử dụng không gian làm việc chung tại WIFIM để tiếp khách (nếu có).
Cơ hội thành chuyên viên kinh doanh.
- ĐỐI VỚI CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
II.1 QUYỀN LỢI THU NHẬP LƯƠNG HOA HỒNG
Thưởng mở hàng Doanh thu mới: Thưởng 500.000đ khi ký được hợp đồng đầu tiên từ 7.000.000đ
Thưởng mốc doanh thu (KPI):
Doanh thu mới đạt 20 tr/tháng: Thưởng thêm 500.000đ
Doanh thu mới đạt 40tr/tháng: Thưởng thêm 1.000.000đ
Doanh thu mới đạt 80tr/ Tháng: Thưởng thêm 2.000.000đ
Chuyên viên Sales hỗ trợ TTS Sales hoặc Nhân viên Sales được chia hoa hồng
Thử việc chuyên viên 85% lương CB , KPI mốc tối thiểu bằng 20% KPI tháng.
BHXH, Lương, Thưởng , Du Lịch ,…
| Cấp bậc | Lương cơ bản | KPI DT Tháng | KPI DT QUÝ | Thu nhập dự kiến |
| Chuyên viên 1 | 5.400.000 – 6.200.000 | 100.000.000 | 300.000.000 đ | 16.200.000 đ |
| Chuyên viên 2 | 6.200.000 – 7.000.000 | 120.000.000 | 360.000.000 đ | 19.000.000 đ |
| Chuyên gia 1 | 7.000.000 – 8.000.000 | 140.000.000 | 420.000.000 đ | 22.000.000 đ |
| Chuyên gia 2 | 8.000.000 – 9.450.000 | 180.000.000 | 540.000.000 đ | 27.450.000 đ |
| Cố Vấn 1 | 9.450.000 – 13.500.000 | 220.000.000 | 660.000.000 đ | 35.500.000 đ |
| Cố Vấn 2 | 13.500.000 – 16.000.000 | 320.000.000 | 960.000.000 đ | 48.000.000 đ |
II.2 BẢNG MÔ TẢ QUYỀN LỢI CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
| Hạng mục | Mốc: NGUY HIỂM | Mốc: KHÔNG ĐẠT | Mốc: TỐI THIỂU | Mốc: ĐẠT | Mốc: Vượt |
| KPI Doanh thu Tháng | <20% | < 40% | 40% – 70% | 70% – 100% | 100% |
| KPI Doanh thu Quý | <20% | < 40% | 40% – 70% | 70% – 100% | 100% |
| Chính sách Lương CB | Nhận 25% Lương | • Nhận 85% Lương | 100% lương cơ bản theo bậc hiện tại. | Hưởng 100% lương cơ bản. Được quyền tăng bậc nếu Quý đạt KPI. | Hưởng 100% lương cơ bản. Được quyền tăng bậc lương nếu vượt KPI 2 tháng liên tiếp. |
| Hoa hồng (HH) Tháng | Không | HH = % Đạt KPI / 10 (VD: Đạt 30% KPI nhận 3% HH) | • HH hợp đồng mới/lần đầu: 7,5%. • HH khách cũ/nhiều lần : 2,5%. | 7,5% Tổng doanh số mới tháng + Thưởng KPI HH khách cũ/nhiều lần : 2,5%. | 10% hoa hồng tháng KPI + thưởng KPI + HH khách cũ/nhiều lần 2,5%. |
| Chính sách Quý | NGUY HIỂM | Giảm 2 bậc KPI. | Giảm 1 Bậc KPI | Tăng 1 Bậc KPI | Tăng 2 Bậc KPI |










